/
Destinations
Every curated pool, lending reserve and fixed-rate market a strategy can route to: 245 destinations from 5 protocols on Ethereum, Base, Arbitrum.
| Destination | Protocol | Chain | Type | APY | Deposits | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
aEtheUSDe | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Reviewed |
aEthwstETH | Aave | Ethereum | Lending | <0.01% | $2.5B | Pending review |
aEthWETH | Aave | Ethereum | Lending | 1.34% | $962.6M | Pending review |
stataEthWETH | Aave | Ethereum | Lending | 1.34% | $962.6M | Pending review |
waEthWETH | Aave | Ethereum | Lending | 1.34% | $962.6M | Pending review |
Steakhouse High Yield USDC Edition sirloinUSDC | Morpho | Base | Curated pool | 5.64% | $458.8M | Pending review |
aEthUSDC | Aave | Ethereum | Lending | 4.11% | $137.1M | Pending review |
stataEthUSDC | Aave | Ethereum | Lending | 4.11% | $137.1M | Pending review |
waEthUSDC | Aave | Ethereum | Lending | 4.11% | $137.1M | Pending review |
aEthLidowstETH | Aave | Ethereum | Lending | 0.03% | $133.2M | Pending review |
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH waEthLidowstETH | Aave | Ethereum | Lending | 0.03% | $133.2M | Pending review |
waBasUSDC | Aave | Base | Lending | 4.01% | $17.7M | Pending review |
fUSDC | Fluid | Base | Lending | 8.40% | $9.7M | Pending review |
aEthLidoWETH | Aave | Ethereum | Lending | 1.44% | $6.9M | Pending review |
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH waEthLidoWETH | Aave | Ethereum | Lending | 1.44% | $6.9M | Pending review |
aEthLidoUSDC | Aave | Ethereum | Lending | 2.84% | $1.5M | Pending review |
9SUSDC11Core | Morpho | Ethereum | Curated pool | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aArbMAI | Aave | Arbitrum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEth1INCH | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthAAVE | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthBAL | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthBTCb | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthcbBTC | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthcbETH | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthCRV | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthcrvUSD | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthDAI | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEtheBTC | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthENS | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthEtherFiFRAX | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthEtherFiPYUSD | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthEtherFiUSDC | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthEtherFiweETH | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthETHx | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthEURC | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthezETH | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthFBTC | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthFRAX | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthFXS | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthGHO | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthKNC | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthLBTC | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthLDO | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthLidoezETH | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthLidoGHO | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthLidorsETH | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthLidosUSDe | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthLidotETH | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthLidoUSDS | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
aEthLINK | Aave | Ethereum | Lending | Not tracked | Not tracked | Pending review |
Showing 50 of 245. Catalog as of 7 Oct 2026; rates and deposits from DefiLlama the same day, where tracked.